Numarasi | Adi | Soyadi | Odev 1 | Odev 2 | Odev 3 | Odev 4 | Odev 5 | Odev 6 | Odev 7 | Odev 8 | Odev 9 | Odev 10 | Kalan Puan |
199910210010 | MUSTAFA | SÜMER | 0 | 90 | |||||||||
200010210011 | NADIR | SEZEN | 0 | 90 | |||||||||
200110210014 | IRFAN | KAYA | 0 | 90 | |||||||||
200110210018 | YASEMIN | ATASAYAR | 0 | 90 | |||||||||
200110210020 | MUHAMMED | GÖKTEPE | 0 | 90 | |||||||||
200110210026 | DICLEHAN | ÇELEBI | 0 | 90 | |||||||||
200110210027 | ERTUG | GÖZAYDIN | 0 | 90 | |||||||||
200110210031 | CAHIT | DALAR | 0 | 90 | |||||||||
200110210033 | MAHMUT | KOÇAK | 0 | 90 | |||||||||
200110210037 | ILYAS | TUNCER | 3 | 100 | |||||||||
200110210042 | TEVFIK | ÇELEBI | 0 | 90 | |||||||||
200210210002 | GÜLSÜM | YILMAZ | 3 | 100 | |||||||||
200210210003 | TANER | CANKURT | 2 | 100 | |||||||||
200210210004 | HÜSEYIN | ERSÜ | 2 | 100 | |||||||||
200210210005 | GÜLÇIN | KÖSEKLI | 2 | 100 | |||||||||
200210210006 | BIRKAN | AKAR | 2 | 100 | |||||||||
200210210007 | SEVDA | KOÇAK | 0 | 90 | |||||||||
200210210008 | SEDAT | ÇANTAL | 0 | 90 | |||||||||
200210210009 | HASAN | TEMEL | 2 | 100 | |||||||||
200210210010 | SERKAN | KULAKSIZ | 2 | 100 | |||||||||
200210210011 | MERYEM | ÇOLAK | 2 | 100 | |||||||||
200210210012 | HALISE S | SENYÜZ | 3 | 100 | |||||||||
200210210013 | IBRAHIM | KURT | 2 | 100 | |||||||||
200210210014 | YAKUP | GÜRBÜZ | 3 | 100 | |||||||||
200210210015 | OKTAY | CESUR | 3 | 100 | |||||||||
200210210016 | PINAR | TONGA | 3 | 100 | |||||||||
200210210018 | MUHARREM | ONAT | 3 | 100 | |||||||||
200210210019 | MEHMET | YILMAZ | 2 | 100 | |||||||||
200210210020 | MEHMET | KURUYÜZ | 2 | 100 | |||||||||
200210210021 | MELDA | OCAKTÜRK | 2 | 100 | |||||||||
200210210022 | GÜLHAN | TURGUT | 0 | 90 | |||||||||
200210210023 | NUH | UZUNSOY | 0 | 90 | |||||||||
200210210024 | NURDAN | SELÇUK | 2 | 100 | |||||||||
200210210025 | MURAT | AKBAY | 0 | 90 | |||||||||
200210210026 | MERVE G | SÖNMEZ | 0 | 90 | |||||||||
200210210027 | ILYAS | AKKUS | 3 | 100 | |||||||||
200210210028 | ERMAN | RIKINOGLU | 2 | 100 | |||||||||
200210210029 | HÜSEYIN | ERTAS | 2 | 100 | |||||||||
200210210030 | KEMAL | KILIÇ | 2 | 100 | |||||||||
200210210031 | TUBA NUR | ORMAN | 3 | 100 | |||||||||
200210210032 | SEDA | YAVUZ | 3 | 100 | |||||||||
200210210033 | GÜLHAN | ÇELIKEL | 2 | 100 | |||||||||
200210210034 | SÜLEYMAN | ERTUGRAL | 0 | 90 | |||||||||
200210210035 | SEVINÇ | UYSAL | 2 | 100 | |||||||||
200210210036 | OKAN | DAMAR | 2 | 100 | |||||||||
200210210037 | PINAR | ÖZ | 2 | 100 | |||||||||
200210210038 | BILAL | KARA | 2 | 100 | |||||||||
200210210039 | BANU | ALTINEL | 3 | 100 | |||||||||
200210210040 | SERDAR | DALYAPRAK | 3 | 100 | |||||||||
200210210041 | SANIYE | KULELI | 2 | 100 | |||||||||
200210210042 | CABIR | ÖZ | 2 | 100 | |||||||||
200210210043 | ISMET | ÇELEBI | 0 | 90 | |||||||||
200210210044 | HEDIYE | SERT | 2 | 100 | |||||||||
200210210045 | SERDAL | GÜLBAZ | 3 | 100 | |||||||||
200210210047 | YAKUP | ÇIMEN | 2 | 100 |
S.No | Numarası | Adı | Soyadı | Odev1 | Odev2 | Odev3 | Odev4 | Odev5 | Odev6 | Odev7 | Odev8 | Odev9 | Odev10 | Kalan Puan |
1 | 200220210001 | YILDIRIM | ULUDAĞ | 0 | 90 | |||||||||
2 | 200220210002 | İSMAİL | KAYA | 3 | 100 | |||||||||
3 | 200220210003 | SERKAN | SENGİR | 2 | 100 | |||||||||
4 | 200220210004 | CANSET | IŞILTI | 2 | 100 | |||||||||
5 | 200220210006 | KEREM VEYSEL | TAŞCI | 0 | 90 | |||||||||
6 | 200220210007 | GÜRHAN | DURAK | 0 | 90 | |||||||||
7 | 200220210008 | ASUMAN | BEYLER | 2 | 100 | |||||||||
8 | 200220210009 | LEVENT | BÜYÜKAFŞAR | 0 | 90 | |||||||||
9 | 200220210010 | OKTAY | YİĞİTER | 2 | 100 | |||||||||
10 | 200220210011 | ARZU | ELİTAŞ | 2 | 100 | |||||||||
11 | 200220210012 | ÇİĞDEM | ÇAYLAN | 3 | 100 | |||||||||
12 | 200220210013 | ÖZLEM | DOĞAN | 3 | 100 | |||||||||
13 | 200220210014 | ALİ ULVİ | ATASOY | 3 | 100 | |||||||||
14 | 200220210015 | GÜLCAN | İLHAN | 0 | 90 | |||||||||
15 | 200220210016 | ÜNSAL | KAYA | 1 | 95 | |||||||||
16 | 200220210018 | EMRE | TOSUN | 3 | 100 | |||||||||
17 | 200220210019 | HAKAN | KÖR | 2 | 100 | |||||||||
18 | 200220210020 | ŞÜKRÜ | KAVAK | 2 | 100 | |||||||||
19 | 200220210021 | MÜBERRA | SAVRAN | 2 | 100 | |||||||||
20 | 200220210022 | MESUT | YEŞİLYURT | 0 | 90 | |||||||||
21 | 200220210023 | ÖMER | ABACI | 2 | 100 | |||||||||
22 | 200220210024 | HAKAN HARUN | YAVŞAN | 2 | 100 | |||||||||
23 | 200220210025 | KUBİLAY | ÖZHAN | 2 | 100 | |||||||||
24 | 200220210026 | DERYA | URUK | 3 | 100 | |||||||||
25 | 200220210027 | ORHAN | ÖZEL | 0 | 90 | |||||||||
26 | 200220210028 | PINAR | ÖZTÜRK | 2 | 100 | |||||||||
27 | 200220210029 | ALİ OSMAN | ER | 0 | 90 | |||||||||
28 | 200220210031 | ERKAN | BULUT | 2 | 100 | |||||||||
29 | 200220210032 | NESLİHAN | YILDIZ | 3 | 100 | |||||||||
30 | 200220210033 | YASEMİN | ŞAHİN | 2 | 100 | |||||||||
31 | 200220210034 | ÖZGÜL | AKAGÜNDÜZ | 2 | 100 |
PC Ortamında Yazarlık Dilleri Dersi (BLO3103) |
|
Ödevlerin Değerlendirme Sonuçları ve Kalan Puan Durumu | |